投資人關係

財務資訊

財務摘要

單位:百萬新台幣

單位:元

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
項目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
營業收入 10,942 14,131 15,757 15,464 16,424 20,671 21,859 16,490
營業毛利 963 1,986 2,321 2,140 2,447 4,148 5,069 3,072
營業利益 364 1,094 1,390 1,097 1,321 2,559 3,424 1,680
稅前淨利 1,014 1,476 1,748 1,775 1,613 3,079 4,501 2,688
歸屬於母公司淨利 786 872 856 1,098 997 1,726 2,164 1,477
股票面額 10元計稅後EPS (元) 11.37 13.64 13.47 17.19 15.60 25.40 31.60 21.90
股票面額 1元計稅後EPS (元) 1.14 1.36 1.35 1.72 1.56 2.54 3.16 2.19

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。