投資人關係

財務資訊

財務摘要

Unit: NT$ million

Unit: NT$

Unit: NT$ million

Unit:%

Unit: NT$ million

Unit:NT$

Unit:NT$

Unit:%

Unit:%

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2025/Q1
2025/Q2
QoQ
YoY
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
2025/Q1
2025/Q2
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
2025/Q1
2025/Q2
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
2025/Q1
2025/Q2
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
2025/Q1
2025/Q2
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
2025/Q1
2025/Q2
Item 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating revenue 14,131 15,757 15,464 16,424 20,671 21,859 16,490 17,231
Gross profit 1,986 2,321 2,140 2,447 4,148 5,069 3,072 3,505
Profit from operations 1,094 1,390 1,097 1,321 2,559 3,424 1,680 1,925
Profit before income tax 1,476 1,748 1,775 1,613 3,079 4,501 2,688 3,027
Net profit attributable to owners of the Corporation 872 856 1,098 997 1,726 2,164 1,477 1,592
EPS at NT$10 par value (NT$) 13.64 13.47 17.19 15.60 25.40 31.60 21.90 23.20
EPS at NT$1 par value (NT$) 1.36 1.35 1.72 1.56 2.54 3.16 2.19 2.32
Item 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2025/Q1 2025/Q2 QoQ YoY
Operating revenue 3,975 4,170 4,019 4,255 4,466 4,504 4,747 5.4% 11.6%
Gross profit 710 790 727 879 1,009 850 834 -1.9% -5.1%
Profit from operations 406 424 387 486 580 496 527 6.3% 8.4%
Profit before income tax 923 312 686 852 761 675 131 -80.6% -84.6%
Net profit attributable to owners of the Corporation 555 117 320 497 439 332 110 -66.9% -77.9%
EPS at NT$10 par value (NT$) 8.20 1.70 4.80 7.40 6.30 4.70 1.60 -66.0% -78.4%
EPS at NT$1 par value (NT$) 0.82 0.17 0.48 0.74 0.63 0.47 0.16 -66.0% -78.4%
Item 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cash and cash equivalents 3,551 3,050 3,820 3,196 4,799 7,874 7,435 7,099
Net accounts receivable 3,355 3,333 3,489 3,646 4,775 3,894 3,296 3,576
Current assets 9,009 8,573 10,022 11,118 14,719 15,937 15,662 17,508
Investments accounted for using the equity method 2,701 2,779 2,913 3,088 3,436 3,099 3,137 3,322
Current liabilities 4,898 5,063 5,884 6,282 8,323 9,300 9,936 7,617
Non-current liabilities 2,499 2,698 4,085 8,122 7,265 7,434 6,791 7,930
Total equity 8,573 8,156 8,047 8,916 14,721 16,387 19,539 22,348
Total assets 15,971 15,917 18,015 23,320 30,309 33,122 36,266 37,896
Net worth per share at NT$10 par value (NT$) 89.93 86.24 87.52 101.71 158.03 170.70 224.00 247.50
Net worth per share at NT$1 par value (NT$) 8.99 8.62 8.75 10.17 15.80 17.07 22.40 24.75
Current ratio 184% 169% 170% 177% 177% 171% 158% 230%
Debt ratio 46% 49% 55% 62% 51% 51% 46% 41%
Item 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4 2025/Q1 2025/Q2
Cash and cash equivalents 6,882 7,435 7,809 8,003 7,279 7,099 8,230 9,030
Net accounts receivable 3,266 3,296 3,312 3,493 3,691 3,576 3,721 3,663
Current assets 15,815 15,662 16,295 16,911 17,403 17,508 18,137 18,374
Investments accounted for using the equity method 3,163 3,137 3,257 3,331 3,425 3,322 3,336 3,048
Current liabilities 8,691 9,936 9,394 9,148 7,548 7,617 7,701 8,569
Non-current liabilities 8,224 6,791 8,265 7,736 8,004 7,930 9,505 10,058
Total equity 18,861 19,539 20,914 21,918 23,160 22,348 20,477 19,083
Total assets 35,777 36,266 38,573 38,802 38,712 37,896 37,683 37,710
Net worth per share at NT$10 par value (NT$) 205.20 217.70 242.10 251.30 261.10 247.50 220.20 212.30
Net worth per share at NT$1 par value (NT$) 20.52 21.77 24.21 25.13 26.11 24.75 22.02 21.23
Current ratio 181.96% 157.62% 173.47% 184.86% 230.56% 229.84% 235.51% 214.44%
Debt ratio 47.28% 46.12% 45.78% 43.51% 40.17% 41.03% 45.66% 49.40%
Item 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cash flows from operating activities 1,353 1,650 2,016 1,472 2,315 5,464 3,445 2,389
Cash flows from investing activities -2,885 -690 -1,196 -5,275 -1,521 -3,415 -1,988 -141
Cash flows from financing activities 3,820 -1,488 49 3,248 851 -290 -1,846 -2,964
Item 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4 2025/Q1 2025/Q2
Cash flows from operating activities 1,162 675 851 390 508 640 771 483
Cash flows from investing activities -499 134 74 347 -242 -320 491 528
Cash flows from financing activities -1,864 -758 -803 -622 -870 -670 -235 729
Item 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cash dividend 1.20 1.26 1.28 2.00 2.53 2.54 2.70
Net worth per share 8.62 8.75 10.17 15.80 17.07 22.40 24.75
EPS (at NT$1 par value) 1.35 1.72 1.56 2.54 3.16 2.19 2.32
Item 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4 2025/Q1 2025/Q2
Cash dividend - 2.00 - 0.70 - 2.00 -
Net worth per share 21.03 22.40 24.21 25.13 26.11 24.75 22.02 21.23
EPS (at NT$1 par value) 0.82 0.17 0.48 0.74 0.63 0.48 0.47 0.16
Item 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA 15.56% 16.31% 14.15% 18.53% 24.56% 22.63% 22%
ROA 8.26% 8.29% 6.59% 9.28% 11.27% 6.48% 1.55%
ROE 15.74% 17.35% 16.06% 21.05% 22.97% 12.52% 2.60%
Item 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4 2025/Q1 2025/Q2
EBITDA 30% 14% 23% 26% 23% 22% 20% 8%
ROA 2.16% 0.69% 1.46% 1.86% 1.71% 1.55% 1.45% 0.32%
ROE 4.27% 1.30% 2.69% 3.36% 2.94% 2.60% 2.56% 0.62%
Item 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
IC L/F 52% 49% 48% 50% 56% 54% 51%
EME 26% 26% 27% 27% 24% 28% 29%
Others (including substrates) 18% 21% 21% 18% 17% 13% 15%
LED L/F 4% 4% 4% 5% 3% 4% 5%
Item 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4 2025/Q1 2025/Q2
IC L/F 54% 51% 51% 50% 51% 54% 52% 48%
EME 29% 29% 28% 29% 30% 28% 29% 30%
Others (including substrates) 13% 15% 17% 16% 14% 12% 14% 17%
LED L/F 5% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 5%
No Data!

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。