
Investor Relations
Financials
Monthly Revenue
Monthly Revenue
Month | Consolidated Revenue (Unit:NT$ million) | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025/01 | 1,461 | -2.19 % | -0.72 % |
2025/02 | 1,496 | 2.39 % | 24.59 % |
2025/03 | 1,546 | 3.36 % | 14.86 % |
Month | Consolidated Revenue (Unit:NT$ million) | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025/01 | 1,461 | -2.19 % | -0.72 % |
2025/02 | 1,496 | 2.39 % | 24.59 % |
2025/03 | 1,546 | 3.36 % | 14.86 % |
為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。