投資人關係

財務資訊

財務摘要

單位:百萬新台幣

單位:元

單位:百萬新台幣

單位:%

單位:百萬新台幣

單位:新台幣

單位:新台幣

單位:%

單位:%

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q1
2023/Q2
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
QoQ
YoY
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q1
2023/Q2
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q1
2023/Q2
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q1
2023/Q2
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q1
2023/Q2
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023/Q1
2023/Q2
2023/Q3
2023/Q4
2024/Q1
2024/Q2
2024/Q3
2024/Q4
項目 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
營業收入 14,131 15,757 15,464 16,424 20,671 21,859 16,490 17,231
營業毛利 1,986 2,321 2,140 2,447 4,148 5,069 3,072 3,505
營業利益 1,094 1,390 1,097 1,321 2,559 3,424 1,680 1,925
稅前淨利 1,476 1,748 1,775 1,613 3,079 4,501 2,688 3,027
歸屬於母公司淨利 872 856 1,098 997 1,726 2,164 1,477 1,592
股票面額 10元計稅後EPS (元) 13.64 13.47 17.19 15.60 25.40 31.60 21.90 23.20
股票面額 1元計稅後EPS (元) 1.36 1.35 1.72 1.56 2.54 3.16 2.19 2.32
項目 2023/Q1 2023/Q2 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4 QoQ YoY
營業收入 4,166 4,179 3,975 4,170 4,019 4,255 4,466 4,492 0.6% 7.70%
營業毛利 802 770 710 790 727 879 1,009 890 -11.8% 12.60%
營業利益 461 389 406 424 387 486 580 471 -18.8% 11.00%
稅前淨利 475 978 923 312 686 852 761 728 -4.3% 133.60%
歸屬於母公司淨利 213 592 555 117 320 497 439 336 -23.5% 187.60%
股票面額 10元計稅後EPS (元) 3.10 8.80 8.20 1.70 4.80 7.40 6.30 4.80 -23.8% 182.40%
股票面額 1元計稅後EPS (元) 0.31 0.88 0.82 0.17 0.48 0.74 0.63 0.48 -23.8% 182.40%
項目 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
現金及約當現金 3,551 3,050 3,820 3,196 4,799 7,874 7,435 7,099
應收帳款淨額 3,355 3,333 3,489 3,646 4,775 3,894 3,296 3,576
流動資產 9,009 8,573 10,022 11,118 14,719 15,937 15,662 17,508
採用權益法之投資 2,701 2,779 2,913 3,088 3,436 3,099 3,137 3,322
流動負債 4,898 5,063 5,884 6,282 8,323 9,300 9,936 7,617
非流動負債 2,499 2,698 4,085 8,122 7,265 7,434 6,791 7,930
權益總計 8,573 8,156 8,047 8,916 14,721 16,387 19,539 22,348
總資產 15,971 15,917 18,015 23,320 30,309 33,122 36,266 37,896
股票面額 10元計每股淨值 (元) 89.93 86.24 87.52 101.71 158.03 170.70 224.00 247.50
股票面額 1元計每股淨值 (元) 8.99 8.62 8.75 10.17 15.80 17.07 22.40 24.75
流動比率 184% 169% 170% 177% 177% 171% 158% 230%
負債比率 46% 49% 55% 62% 51% 51% 46% 41%
項目 2023/Q1 2023/Q2 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4
現金及約當現金 7,522 7,844 6,882 7,435 7,809 8,003 7,279 7,099
應收帳款淨額 3,251 3,184 3,266 3,296 3,312 3,493 3,691 3,576
流動資產 15,578 16,684 15,815 15,662 16,295 16,911 17,403 17,508
採用權益法之投資 3,272 3,176 3,163 3,137 3,257 3,331 3,425 3,322
流動負債 11,724 10,640 8,691 9,936 9,394 9,148 7,548 7,617
非流動負債 6,223 7,946 8,224 6,791 8,265 7,736 8,004 7,930
權益總計 16,789 17,600 18,861 19,539 20,914 21,918 23,160 22,348
總資產 34,737 36,186 35,777 36,266 38,573 38,802 38,712 37,896
股票面額 10元計每股淨值 (元) 177.70 188.50 205.20 217.70 242.10 251.30 261.10 247.50
股票面額 1元計每股淨值 (元) 17.77 18.85 20.52 21.77 24.21 25.13 26.11 24.75
流動比率 132.87% 156.81% 181.96% 157.62% 173.47% 184.86% 230.56% 229.84%
負債比率 51.67% 51.36% 47.28% 46.12% 45.78% 43.51% 40.17% 41.03%
項目 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
營業活動現金流 1,353 1,650 2,016 1,472 2,315 5,464 3,445 2,389
投資活動現金流 -2,885 -690 -1,196 -5,275 -1,521 -3,415 -1,988 -141
籌資活動現金流 3,820 -1,488 49 3,248 851 -290 -1,846 -2,964
項目 2023/Q1 2023/Q2 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4
營業活動現金流 1,019 589 1,162 675 851 390 508 640
投資活動現金流 -601 -1,020 -499 134 74 347 -242 -320
籌資活動現金流 9 767 -1,864 -758 -803 -622 -870 -670
項目 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
現金股利 1.20 1.26 1.28 2.00 2.53 2.54 2.70
每股淨值 8.62 8.75 10.17 15.80 17.07 22.40 24.75
EPS 1.35 1.72 1.56 2.54 3.16 2.19 2.32
項目 2023/Q1 2023/Q2 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4
現金股利 - 0.54 - 2.00 - 0.70 - 2.00
每股淨值 18.14 19.29 21.03 22.40 24.21 25.13 26.11 24.75
EPS 0.31 0.88 0.82 0.17 0.48 0.74 0.63 0.48
項目 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA 15.56% 16.31% 14.15% 18.53% 24.56% 22.63% 22%
ROA 8.26% 8.29% 6.59% 9.28% 11.27% 6.48% 1.55%
ROE 15.74% 17.35% 16.06% 21.05% 22.97% 12.52% 2.60%
項目 2023/Q1 2023/Q2 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4
EBITDA 17% 30% 30% 14% 23% 26% 23% 22%
ROA 1.13% 2.36% 2.16% 0.69% 1.46% 1.86% 1.71% 1.55%
ROE 2.31% 4.87% 4.27% 1.30% 2.69% 3.36% 2.94% 2.60%
項目 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
IC L/F 52% 49% 48% 50% 56% 54% 51%
封裝樹脂 26% 26% 27% 27% 24% 28% 29%
其他(含基板) 18% 21% 21% 18% 17% 13% 15%
LED L/F 4% 4% 4% 5% 3% 4% 5%
項目 2023/Q1 2023/Q2 2023/Q3 2023/Q4 2024/Q1 2024/Q2 2024/Q3 2024/Q4
IC L/F 57% 56% 54% 51% 51% 50% 51% 54%
封裝樹脂 25% 29% 29% 29% 28% 29% 30% 28%
其他(含基板) 14% 12% 13% 15% 17% 16% 14% 12%
LED L/F 4% 4% 5% 5% 4% 5% 5% 5%
尚無資料!

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。