
Investor Relations
Shareholders
Dividend
Dividend
Dividend History
Year | EPS (NT$) |
Cash Dividend (NT$) |
Stock Dividend (NT$) |
Total Dividend (NT$) |
Dividend Payout Ratio |
Ex-dividend Date | Record Date | Distribution Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 H2 | 1.10 | 2.00 | 0 | 2.00 | 182% | |||
2024 H1 | 1.22 | 0.70 | 0 | 0.70 | 57% | 2024/12/19 | 2024/12/27 | 2025/01/17 |
2023 H2 | 1.00 | 1.96 | 0 | 1.96 | 196% | 2024/06/24 | 2024/06/30 | 2024/07/19 |
2023 H1 | 1.19 | 0.54 | 0 | 0.54 | 45% | 2023/12/21 | 2023/12/29 | 2024/01/19 |
2022 H2 | 1.52 | 1.80 | 0 | 1.80 | 118% | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 2023/07/14 |
2022 H1 | 1.64 | 0.73 | 0 | 0.73 | 45% | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 2023/01/13 |
2021 H2 | 1.68 | 1.62 | 0 | 1.62 | 96% | 2022/06/17 | 2022/06/25 | 2022/07/15 |
2021 H1 | 0.86 | 0.38 | 0 | 0.38 | 44% | 2021/12/09 | 2021/12/16 | 2022/01/14 |
2020 H2 | 0.975 | 1.04 | 0 | 1.04 | 107% | 2021/08/09 | 2021/08/15 | 2021/09/01 |
2020 H1 | 0.585 | 0.26 | 0 | 0.26 | 44% | 2020/12/17 | 2020/12/23 | 2021/01/15 |
2019 H2 | 8.08 | 8.50 | 0 | 8.50 | 105% | 2020/07/16 | 2020/07/24 | 2020/08/14 |
2019 H1 | 9.11 | 4.10 | 0 | 4.10 | 45% | 2019/12/12 | 2019/12/20 | 2020/01/17 |
2018 | 13.47 | 12.00 | 0 | 12.00 | 89% | 2019/07/16 | 2019/07/22 | 2019/08/19 |
2017 | 13.64 | 11.00 | 0 | 11.00 | 81% | 2018/06/15 | 2018/06/24 | 2018/07/20 |
2016 | 11.37 | 10.00 | 0 | 10.00 | 88% | 2017/06/02 | 2017/06/09 | 2017/07/05 |
2015 | 13.57 | 7.00 | 0 | 7.00 | 52% | 2016/06/15 | 2016/06/21 | 2016/07/20 |
2014 | 5.29 | 3.50 | 0 | 3.50 | 66% | 2015/06/03 | 2015/06/09 | 2015/07/08 |
2013 | 5.89 | 3.10 | 0 | 3.10 | 53% | 2014/06/04 | 2014/06/10 | 2014/07/20 |
2012 | 9.05 | 3.00 | 0.30 | 3.30 | 36% | 2013/07/29 | 2013/08/04 | 2013/09/05 |
2011 | 0.29 | 0.60 | 0.29 | 0.89 | 307% | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 2012/09/06 |
2010 | 14.00 | 9.70 | 0.30 | 10.00 | 71% | 2011/07/14 | 2011/07/22 | 2011/08/25 |
※Note: CWE changed its par value per share to NT$1 on August 17, 2020
Reminder
You are leaving the website. There may be risk involved with using the third-party websites. Do you want to continue?