
投資人關係
公司治理
董事會
董事會績效評估
2024年度董事會績效自評執行情形及結果
為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,爰依上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司「董事會績效評估辦法」,並於2020年12月18日經董事會通過。
一、評估週期及期間
本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。
本公司董事會績效評估之執行,得視需要由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。
董事會績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。
二、評估範圍及方式
評估範圍:整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
評估方式:董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會內部自評。
三、評估程序
本次評估採用內部問卷方式進行,分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。
四、自評指標及等級
(一)董事會績效自評
構面 | 指標數 | 比重 | 得分 | 換算分數 |
---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 12 | 26.70% | 4.92 | 26.26 |
B.提升董事會決策品質 | 12 | 26.70% | 5.00 | 26.70 |
C.董事會組成與結構 | 7 | 15.60% | 5.00 | 15.60 |
D.董事之選任及持續進修 | 7 | 15.60% | 5.00 | 15.60 |
E.內部控制 | 7 | 15.60% | 5.00 | 15.60 |
評估結果 | 45 | 100.00% | 4.99 | 99.76 |
評估結果:共分5大構面、45項指標,整體得分4.99分/5分,換算分數為99.76分/100分,整體運作評等優良,並給予正面的評價。
(二)董事成員績效自評
構面 | 指標數 | 比重 | 得分 | 換算分數 |
---|---|---|---|---|
A.公司目標與任務之掌握 | 3 | 13.64% | 4.52 | 12.34 |
B.董事職責認知 | 3 | 13.64% | 4.62 | 12.60 |
C.對公司營運之參與程度 | 7 | 31.82% | 4.55 | 28.96 |
D.內部關係經營與溝通 | 3 | 13.64% | 4.62 | 12.60 |
E.董事之專業及持續進修 | 3 | 13.64% | 4.62 | 12.60 |
F.內部控制 | 3 | 13.64% | 4.71 | 12.85 |
評估結果 | 22 | 100.00% | 4.60 | 91.95 |
評估結果:共分6大構面、22項指標,整體得分4.60分/5分,換算分數為91.95分/100分,整體運作評等優良,並給予正面的評價。
(三)審計委員會績效自評
構面 | 指標數 | 比重 | 得分 | 換算分數 |
---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 4 | 18.18% | 5.00 | 18.18 |
B.功能性委員會職責認知 | 5 | 22.72% | 5.00 | 22.72 |
C.提升功能性委員會決策品質 | 7 | 31.82% | 5.00 | 31.82 |
D.功能性委員會組成及成員選任 | 3 | 13.64% | 5.00 | 13.64 |
E.內部控制 | 3 | 13.64% | 5.00 | 13.64 |
評估結果 | 22 | 100.00% | 5.00 | 100.00 |
評估結果:共分5大構面、22項指標,整體得分5分/5分,換算分數為100分/100分,整體運作評等優良,並給予正面的評價。
(四)薪資報酬委員會績效自評
構面 | 指標數 | 比重 | 得分 | 換算分數 |
---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 4 | 21.05% | 5.00 | 21.05 |
B.功能性委員會職責認知 | 5 | 26.32% | 5.00 | 26.32 |
C.提升功能性委員會決策品質 | 7 | 36.84% | 5.00 | 36.84 |
D.功能性委員會組成及成員選任 | 3 | 15.79% | 5.00 | 15.79 |
評估結果 | 19 | 100.00% | 5.00 | 100.00 |
評估結果:共分4大構面、19項指標,整體得分5分/5分,換算分數為100分/100分,整體運作評等優良,並給予正面的評價。
(五)永續發展委員會績效自評
構面 | 指標數 | 比重 | 得分 | 換算分數 |
---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 4 | 23.53% | 5.00 | 23.53 |
B.功能性委員會職責認知 | 3 | 17.65% | 5.00 | 17.65 |
C.提升功能性委員會決策品質 | 7 | 41.18% | 5.00 | 41.18 |
D.功能性委員會組成及成員選任 | 3 | 17.65% | 5.00 | 17.65 |
評估結果 | 17 | 100.00% | 5.00 | 100.00 |
評估結果:共分4大構面、17項指標,整體得分5分/5分,換算分數為100分/100分,整體運作評等優良,並給予正面的評價。
(六)結論
五、改善計畫
本公司於2025年2月20日向董事會報告2024年度董事會績效評估結果。針對自評分數較低之改善計劃說明如下:
項次 | 自評分數較低的指標 | 改善對策 |
---|---|---|
1 | 無 | 不適用 |