Investor Relations

Financials

Monthly Revenue

Month Consolidated Revenue (Unit:NT$ million) MoM YoY
2019/01 1,267 7.50 % -10.00 %
2019/02 1,003 -20.80 % -14.00 %
2019/03 1,195 19.20 % -11.00 %
2019/04 1,192 -0.30 % -10.00 %
2019/05 1,152 -3.40 % -14.00 %
2019/06 1,264 9.80 % -7.00 %
2019/07 1,488 17.70 % 6.00 %
2019/08 1,349 -9.30 % -3.00 %
2019/09 1,356 0.50 % 4.00 %
2019/10 1,506 11.00 % 15.00 %
2019/11 1,331 -11.60 % 8.00 %
2019/12 1,361 2.30 % 16.00 %

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。