Investor Relations

Financials

Monthly Revenue

Month Consolidated Revenue (Unit:NT$ million) MoM YoY
2022/01 1,928 -2.40 % 20.18 %
2022/02 1,698 -11.90 % 27.39 %
2022/03 2,029 19.50 % 22.40 %
2022/04 1,854 -8.60 % 16.26 %
2022/05 1,998 7.70 % 27.66 %
2022/06 1,968 -1.50 % 13.05 %
2022/07 1,892 -3.90 % 3.00 %
2022/08 1,856 -1.90 % 2.00 %
2022/09 1,766 -4.90 % -3.00 %
2022/10 1,717 -2.70 % -7.00 %
2022/11 1,588 -7.50 % -16.00 %
2022/12 1,565 -1.50 % -21.00 %

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。