Investor Relations

Financials

Monthly Revenue

Month Consolidated Revenue (Unit:NT$ million) MoM YoY
2020/01 1,174 -13.70 % -7.00 %
2020/02 1,207 2.80 % 20.00 %
2020/03 1,408 16.60 % 18.00 %
2020/04 1,389 -1.30 % 17.00 %
2020/05 1,383 -0.40 % 20.00 %
2020/06 1,344 -2.80 % 6.00 %
2020/07 1,357 1.00 % -9.00 %
2020/08 1,289 -5.00 % -4.00 %
2020/09 1,436 11.40 % 6.00 %
2020/10 1,374 -4.30 % -9.00 %
2020/11 1,549 12.80 % 16.00 %
2020/12 1,515 -2.20 % 11.00 %

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。