Investor Relations

Financials

Monthly Revenue

Month Consolidated Revenue (Unit:NT$ million) MoM YoY
2023/01 1,406 -10.20 % -27.08 %
2023/02 1,330 -5.40 % -21.66 %
2023/03 1,430 7.50 % -29.52 %
2023/04 1,432 0.20 % -22.76 %
2023/05 1,434 0.20 % -28.20 %
2023/06 1,313 -8.50 % -33.30 %
2023/07 1,350 2.90 % -28.61 %
2023/08 1,375 1.80 % -25.94 %
2023/09 1,250 -9.10 % -29.20 %
2023/10 1,375 10.00 % -19.92 %
2023/11 1,435 4.40 % -9.63 %
2023/12 1,360 -5.30 % -13.10 %

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。