投資人關係

財務資訊

每月營收報告

日期 合併營收 (單位:百萬元) MoM YoY
2018/01 1,403 0.10 % 87.00 %
2018/02 1,165 -17.00 % 60.00 %
2018/03 1,337 14.80 % 29.00 %
2018/04 1,328 -0.70 % 6.00 %
2018/05 1,337 0.70 % -1.00 %
2018/06 1,362 1.90 % 7.00 %
2018/07 1,408 3.40 % 13.00 %
2018/08 1,388 -1.40 % 14.00 %
2018/09 1,308 -5.80 % -5.00 %
2018/10 1,311 0.20 % 5.00 %
2018/11 1,230 -6.20 % -3.00 %
2018/12 1,178 -4.30 % -16.00 %

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。