投資人關係

財務資訊

每月營收報告

日期 合併營收 (單位:百萬元) MoM YoY
2018/01 1,403 0.10 % 87.00 %
2018/02 1,165 -17.00 % 60.00 %
2018/03 1,337 14.80 % 29.00 %
2018/04 1,328 -0.70 % 6.00 %
2018/05 1,337 0.70 % -1.00 %
2018/06 1,362 1.90 % 7.00 %
2018/07 1,408 3.40 % 13.00 %
2018/08 1,388 -1.40 % 14.00 %
2018/09 1,308 -5.80 % -5.00 %
2018/10 1,311 0.20 % 5.00 %
2018/11 1,230 -6.20 % -3.00 %
2018/12 1,178 -4.30 % -16.00 %
2019/01 1,267 7.50 % -10.00 %
2019/02 1,003 -20.80 % -14.00 %
2019/03 1,195 19.20 % -11.00 %
2019/04 1,192 -0.30 % -10.00 %
2019/05 1,152 -3.40 % -14.00 %
2019/06 1,264 9.80 % -7.00 %
2019/07 1,488 17.70 % 6.00 %
2019/08 1,349 -9.30 % -3.00 %
2019/09 1,356 0.50 % 4.00 %
2019/10 1,506 11.00 % 15.00 %
2019/11 1,331 -11.60 % 8.00 %
2019/12 1,361 2.30 % 16.00 %
2020/01 1,174 -13.70 % -7.00 %
2020/02 1,207 2.80 % 20.00 %
2020/03 1,408 16.60 % 18.00 %
2020/04 1,389 -1.30 % 17.00 %
2020/05 1,383 -0.40 % 20.00 %
2020/06 1,344 -2.80 % 6.00 %
2020/07 1,357 1.00 % -9.00 %
2020/08 1,289 -5.00 % -4.00 %
2020/09 1,436 11.40 % 6.00 %
2020/10 1,374 -4.30 % -9.00 %
2020/11 1,549 12.80 % 16.00 %
2020/12 1,515 -2.20 % 11.00 %
2021/01 1,604 5.90 % 37.00 %
2021/02 1,333 -16.90 % 10.00 %
2021/03 1,657 24.30 % 18.00 %
2021/04 1,595 -3.80 % 15.00 %
2021/05 1,565 -1.90 % 13.00 %
2021/06 1,741 11.20 % 30.00 %
2021/07 1,835 5.40 % 35.00 %
2021/08 1,822 -0.70 % 41.00 %
2021/09 1,816 -0.30 % 26.00 %
2021/10 1,837 1.20 % 34.00 %
2021/11 1,890 2.90 % 22.00 %
2021/12 1,976 4.50 % 30.00 %
2022/01 1,928 -2.40 % 20.18 %
2022/02 1,698 -11.90 % 27.39 %
2022/03 2,029 19.50 % 22.40 %
2022/04 1,854 -8.60 % 16.26 %
2022/05 1,998 7.70 % 27.66 %
2022/06 1,968 -1.50 % 13.05 %
2022/07 1,892 -3.90 % 3.00 %
2022/08 1,856 -1.90 % 2.00 %
2022/09 1,766 -4.90 % -3.00 %
2022/10 1,717 -2.70 % -7.00 %
2022/11 1,588 -7.50 % -16.00 %
2022/12 1,565 -1.50 % -21.00 %
2023/01 1,406 -10.20 % -27.08 %
2023/02 1,330 -5.40 % -21.66 %
2023/03 1,430 7.50 % -29.52 %
2023/04 1,432 0.20 % -22.76 %
2023/05 1,434 0.20 % -28.20 %
2023/06 1,313 -8.50 % -33.30 %
2023/07 1,350 2.90 % -28.61 %
2023/08 1,375 1.80 % -25.94 %
2023/09 1,250 -9.10 % -29.20 %
2023/10 1,375 10.00 % -19.92 %
2023/11 1,435 4.40 % -9.63 %
2023/12 1,360 -5.30 % -13.10 %
2024/01 1,472 8.23 % 4.69 %
2024/02 1,201 -18.41 % -9.72 %
2024/03 1,346 12.12 % -5.81 %
2024/04 1,412 4.86 % -1.42 %
2024/05 1,414 0.15 % -1.42 %
2024/06 1,429 1.04 % 8.84 %
2024/07 1,431 0.17 % 5.98 %
2024/08 1,525 6.54 % 10.92 %
2024/09 1,510 -0.97 % 20.81 %
2024/10 1,510 0.02 % 9.81 %
2024/11 1,488 -1.48 % 3.66 %
2024/12 1,494 0.42 % 9.86 %
2025/01 1,461 -2.19 % -0.72 %
2025/02 1,496 2.39 % 24.59 %
2025/03 1,546 3.36 % 14.86 %

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。