投資人關係

財務資訊

每月營收報告

日期 合併營收 (單位:百萬元) MoM YoY
2024/01 1,472 8.23 % 4.69 %
2024/02 1,201 -18.41 % -9.72 %
2024/03 1,346 12.12 % -5.81 %
2024/04 1,412 4.86 % -1.42 %
2024/05 1,414 0.15 % -1.42 %
2024/06 1,429 1.04 % 8.84 %
2024/07 1,431 0.17 % 5.98 %
2024/08 1,525 6.54 % 10.92 %
2024/09 1,510 -0.97 % 20.81 %
2024/10 1,510 0.02 % 9.81 %
2024/11 1,488 -1.48 % 3.66 %
2024/12 1,494 0.42 % 9.86 %

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。