投資人關係
財務資訊
每月營收報告
| 日期 | 合併營收 (單位:百萬元) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | 1,778 | -0.71 % | 21.68 % |
| 2026/02 | 1,598 | -10.14 % | 6.79 % |
| 2026/03 | 2,047 | 28.10 % | 32.35 % |
| 2026/04 | 2,049 | 0.11 % | 28.15 % |
| 2026/05 | 1,973 | -3.70 % | 26.34 % |
| 2026/06 | 2,107 | 6.79 % | 32.82 % |
| 日期 | 合併營收 (單位:百萬元) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | 1,778 | -0.71 % | 21.68 % |
| 2026/02 | 1,598 | -10.14 % | 6.79 % |
| 2026/03 | 2,047 | 28.10 % | 32.35 % |
| 2026/04 | 2,049 | 0.11 % | 28.15 % |
| 2026/05 | 1,973 | -3.70 % | 26.34 % |
| 2026/06 | 2,107 | 6.79 % | 32.82 % |
為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。