投資人關係

財務資訊

每月營收報告

日期 合併營收 (單位:百萬元) MoM YoY
2021/01 1,604 5.90 % 37.00 %
2021/02 1,333 -16.90 % 10.00 %
2021/03 1,657 24.30 % 18.00 %
2021/04 1,595 -3.80 % 15.00 %
2021/05 1,565 -1.90 % 13.00 %
2021/06 1,741 11.20 % 30.00 %
2021/07 1,835 5.40 % 35.00 %
2021/08 1,822 -0.70 % 41.00 %
2021/09 1,816 -0.30 % 26.00 %
2021/10 1,837 1.20 % 34.00 %
2021/11 1,890 2.90 % 22.00 %
2021/12 1,976 4.50 % 30.00 %

為增進此網站功能我們將在您的裝置上傳送 Cookies 功能。瀏覽本網站即表示您已同意使用 Cookies及相關隱私權政策。